Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality
Chile: DESOCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, NIVEL NACIONAL, SEGUN PERIODO. 1/ 1998
(MILES DE PERSONAS)
Período Total Agricultura, Caza, Pesca Minas y Canteras Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Transporte y Comunicaciones Servicios Financieros Servicios Comunales, Sociales, Personales N.E.O.C /2 Busca trabajo por primera vez
May-Jul.1997 374,40 39,10 5,19 57,25 2,02 61,12 63,53 19,90 21,69 53,78 0,09 50,74
Jun - Ago 376,78 35,68 4,15 55,54 2,52 61,08 68,11 23,05 22,85 54,66 0,08 49,05
Jul - Sep 380,25 31,16 3,58 56,76 2,70 57,06 74,27 22,26 24,69 58,89 0,08 48,80
Ago - Oct 364,61 32,03 3,52 55,32 2,18 52,71 71,73 23,20 24,26 53,23 - 46,44
Sep - Nov 337,30 27,16 3,75 50,47 1,83 50,36 67,16 20,16 22,01 49,22 - 45,18
Oct - Dic 303,63 21,02 3,47 48,45 1,03 46,74 59,58 19,55 18,77 42,43 - 42,59
Nov - Ene 1998 299,00 14,86 2,90 45,81 1,24 44,48 55,42 18,21 21,28 42,85 - 51,95
Dic - Feb 290,29 14,26 3,88 43,15 1,13 42,79 50,82 15,93 23,19 45,28 - 49,85
Ene - Mar 300,63 15,38 4,64 41,95 1,29 47,61 47,17 16,89 23,02 49,18 - 53,51
Feb - Abr 300,38 17,45 5,19 43,92 2,11 45,17 48,07 16,72 20,39 53,28 - 48,09
Mar - May 320,76 22,02 3,96 49,60 1,86 48,60 49,63 19,22 19,63 55,46 - 50,76
Abr - Jun 346,34 26,75 3,25 57,26 2,70 52,19 55,74 19,32 21,52 56,25 - 51,35
May - Jul 364,26 28,00 2,85 63,89 2,35 60,72 61,76 22,74 22,78 49,55 - 49,62
Jun - Ago 387,16 26,74 3,32 65,85 2,59 69,37 65,51 21,75 25,03 56,29 - 50,74
FUENTE: Encuesta Nacional del Empleo. INE.
1/ Cifras Preliminares
2/ N.E.O.C. Actividades no bien especificadas

inicio