Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality
POBLACION TOTAL Y DE 15 AÑOS Y MAS POR SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO,
NIVEL NACIONAL SEGUN PERIODO . 1/1997-1998
(MILES DE PERSONAS)
Sexo
y
Período
Total Población de 15 años y más
Total Fuerza de Trabajo Fuera de la
Fuerza de
Trabajo
Total Ocupados Desocupados Total Cesantes Buscan
trabajo por
primera vez
 
Ambos sexos
Mar - May 1997 14.580,14 10.341,99 5.579,41 5.225,82 353,59 301,30 52,29 4.762,58
Abr - Jun 14.597,08 10.356,55 5.562,15 5.194,94 367,20 317,18 50,02 4.794,41
May - Jul 14.614,02 10.371,04 5.591,37 5.216,97 374,40 323,66 50,74 4.779,67
Jun - Ago 14.630,79 10.385,43 5.643,18 5.266,40 376,78 327,73 49,05 4.742,25
Jul - Sep 14.647,50 10.399,74 5.678,36 5.298,11 380,25 331,45 48,80 4.721,39
Ago - Oct 14.464,12 10.413,98 5.655,36 5.290,76 364,61 318,17 46,44 4.758,61
Sep - Nov 14.680,68 10.428,17 5.654,76 5.317,46 337,30 292,12 45,18 4.773,41
Oct - Dic 14.697,27 10.442,41 5.683,82 5.380,19 303,63 261,04 42,59 4.758,59
Nov - Ene 1998 14.713,91 10.456,66 5.697,36 5.398,36 299,00 247,05 51,95 4.759,31
Dic - Feb 14.730,54 10.470,92 5.667,65 5.377,36 290,29 240,43 49,85 4.803,27
Ene - Mar 14.747,08 10.485,13 5.682,28 5.381,66 300,63 247,11 53,51 4.802,85
Feb - Abr 14.763,74 10.499,41 5.682,46 5.382,08 300,38 252,30 48,09 4.816,95
Mar - May 14.780,48 10.513,70 5.691,09 5.370,33 320,76 270,00 50,76 4.822,61
Abr - Jun 14.796,91 10.527,83 5.684,38 5.338,05 346,34 294,98 51,35 4.843,45
May - Jul 14.813,60 10.542,14 5.676,14 5.311,87 364,26 314,64 49,62 4.866,00
Jun - Ago 14.830,36 10.556,52 5.711,74 5.324,58 387,16 336,43 50,74 4.844,78
Hombres
Mar - May 1997 7.215,02 5.058,52 3.788,57 3.583,50 205,06 181,57 23,49 1.269,96
Abr - Jun 7.223,53 5.065,78 3.773,98 3.551,00 222,98 197,77 25,21 1.291,81
May - Jul 7.232,03 5.073,01 3.774,88 3.548,03 226,86 202,44 24,41 1.298,12
Jun - Ago 7.240,45 5.080,22 3.783,30 3.556,07 227,23 204,07 23,15 1.296,92
Jul - Sep 7.248,80 5.087,38 3.784,66 3.561,07 223,59 200,66 22,92 1.302,73
Ago - Oct 7.257,12 5.094,46 3.781,93 3.565,34 216,59 194,59 22,00 1.312,53
Sep - Nov 7.265,45 5.101,58 3.790,52 3.588,04 202,48 179,97 22,51 1.311,06
Oct - Dic 1996 7.273,76 5.108,66 3.812,54 3.631,70 180,84 160,96 19,88 1.296,13
Nov - Ene 1998 7.282,10 5.115,79 3.828,20 3.655,15 173,05 149,05 24,00 1.287,60
Dic - Feb 7.290,43 5.122,91 3.829,33 3.655,30 164,03 142,47 21,56 1.293,59
Ene - Mar 7.298,74 5.130,03 3.835,85 3.664,10 171,75 145,69 26,06 1.294,18
Feb - Abr 7.307,03 5.137,12 3.835,52 3.662,39 173,13 148,13 25,00 1.301,60
Mar - May 7.315,44 5.144,27 3.828,65 3.638,71 189,93 161,50 28,43 1.315,62
Abr - Jun 7.323,71 5.151,35 3.831,71 3.626,65 205,06 177,57 27,49 1.319,64
May - Jul 7.332,07 5.158,47 3.826,29 3.609,12 217,16 191,46 25,71 1.332,19
Jun - Ago 7.340,60 5.165,78 3.846,10 3.613,44 232,66 206,22 26,44 1.319,68
Mujeres
Mar - May 1997 7.365,11 5.283,47 1.790,85 1.642,32 148,53 119,73 28,80 3.492,63
Abr - Jun 7.373,56 5.290,77 1.788,17 1.643,95 144,22 119,41 24,81 3.502,60
May - Jul 7.381,99 5.298,03 1.816,48 1.668,94 147,54 121,22 26,32 3.481,55
Jun - Ago 7.390,34 5.305,21 1.859,88 1.710,33 149,55 123,66 25,90 3.445,33
Jul - Sep 7.398,70 5.312,36 1.893,70 1.737,04 156,67 130,79 25,88 3.418,66
Ago - Oct 7.407,00 5.319,52 1.873,44 1.725,42 148,02 123,58 24,44 3.446,08
Sep - Nov 7.415,23 5.326,59 1.864,24 1.729,42 134,82 112,15 22,67 3.462,35
Oct - Dic 7.423,51 5.333,75 1.871,29 1.748,50 122,79 100,08 22,71 3.462,46
Nov - Ene 1998 7.431,81 5.340,87 1.869,16 1.743,21 125,95 98,00 27,95 3.471,71
Dic - Feb 7.440,11 5.348,01 1.838,32 1.712,06 126,26 97,97 28,29 3.509,68
Ene - Mar 7.448,34 5.355,10 1.846,43 1.717,56 128,88 101,42 27,45 3.508,67
Feb - Abr 7.456,71 5.362,29 1.846,95 1.719,69 127,26 104,17 23,09 3.515,35
Mar - May 7.465,04 5.369,44 1.862,45 1.731,62 130,83 108,50 22,33 3.506,99
Abr - Jun 7.473,21 5.376,48 1.852,68 1.711,40 141,28 117,41 23,87 3.523,80
May - Jul 7.481,53 5.383,67 1.849,85 1.702,75 147,10 123,18 23,92 3.533,82
Jun - Ago 7.489,76 5.390,75 1.865,64 1.711,14 154,50 130,21 24,30 3.525,10

FUENTE: Encuesta Nacional del Empleo
1/ Cifras Preliminares

inicio