Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality
Chile: RESUMEN SUPERFICIE TOTAL PAIS, EDIFICACION APROBADA E INICIADA,
SECTORES PRIVADO Y PUBLICO
Agosto 1998
Año y mes Resumen Superficie Total País
Promedio móvil m² Vivienda a /
Edificación total m² Obras nuevas m² Ampliaciones m² Industria, Comercio y Establecimientos Financieros (m²) Servicio m²
1993 11.940.687 11.839.426 7.278.877 395.356 3.447.570 717.623
1994 11.745.920 11.896.722 7.401.805 388.088 3.246.497 860.332
1995 12.982.022 14.260.563 8.501.737 401.438 4.542.044 815.344
1996 14.721.578 14.954.288 9.351.932 446.583 4.243.017 912.756
1997 15.001.105 14.646.110 9.341.710 429.840 3.849.981 1.024.579
1997  
Enero 1.227.571 1.266.017 823.782 41.815 312.109 88.311
Febrero 1.220.164 1.039.093 650.285 35.898 261.980 90.930
Marzo 1.205.339 933.269 554.209 32.767 260.197 86.096
Abril 1.237.655 1.393.217 940.116 35.626 335.656 81.819
Mayo 1.257.391 1.299.985 937.699 34.332 268.373 59.581
Junio 1.279.327 1.425.404 836.048 45.129 417.482 126.745
Julio 1.266.132 1.212.369 830.967 31.661 288.076 61.665
Agosto 1.260.965 1.093.306 586.496 35.525 391.290 79.995
Septiembre 1.256.911 1.011.819 583.822 34.919 327.386 65.692
Octubre 1.292.188 1.415.978 972.479 33.374 329.633 80.492
Noviembre 1.276.953 1.314.663 981.855 36.423 237.832 58.553
Diciembre 1.220.509 1.240.990 643.952 32.371 419.967 144.700
P/1998  
Enero 1.205.727 1.088.630 659.596 38.281 311.392 79.361
Febrero 1.208.333 1.070.365 671.863 44.032 300.705 53.765
Marzo 1.244.984 1.373.077 883.672 39.722 328.252 121.431
Abril 1.210.980 985.171 672.831 38.102 152.618 121.620
Mayo 1.194.840 1.106.303 582.165 38.377 391.609 94.152
Junio 1.195.933 1.438.529 847.518 49.372 452.165 89.474
Julio 1.177.793 994.687 507.652 49.385 329.981 107.669
Agosto 1.172.955 1.035.247 615.769 35.676 299.914 83.888
Porcentajes de variación (%)
Agosto 1998/97 -7,0 -5,3 5,0 0,4 -23,4 4,9
Ene-Ago 1998/97 -3,4 -5,9 -11,7 13,4 1,2 11,3

a/ Incluye Superficie Total (m2) de Obras nuevas, Ampliaciones y Programas especiales
de viviendas Ley Nro. 18.138 y D.S. 140
P/ Cifras provisionales

inicio