Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA,
Agosto 1998 (Chile)

AŃO Y MES NUMERO DE PLANTAS INFORMANTES GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
(Miles KWH)
TOTAL TERMICA HIDRAULICA TOTAL TERMICA HIDRAULICA
1993 a/ 120 74 46 23.332 6.293 17.039
1994 a/ 121 74 47 25.267 7.965 17.302
1995 a/ 121 74 47 26.742 8.074 18.668
1996 a/ 127 78 49 30.261 13.417 16.844
1997 a/ 131 80 51 32.332 13.506 16.826
P/ 1997            
Enero 132 82 50 2.680 1.413 1.267
Febrero 132 82 50 2.469 1.308 1.161
Marzo 132 82 50 2.759 1.598 1.161
Abril 132 82 50 2.686 1.519 1.167
Mayo 132 82 50 2.720 1.425 1.294
Junio 132 82 50 2.712 1.037 1.675
Julio 133 82 51 2.836 1.054 1.782
Agosto 133 82 51 2.796 912 1.884
Septiembre 132 81 51 2.653 820 1.833
Octubre 131 80 51 2.766 862 1.904
Noviembre 131 80 51 2.683 853 1.831
Diciembre 131 80 51 2.789 920 1.869
P/ 1998            
Enero 132 81 51 2.828 961 1.867
Febrero 132 81 51 2.600 1.007 1.593
Marzo 133 82 51 2.948 1.285 1.663
Abril 134 83 51 2.875 1.314 1.561
Mayo 134 83 51 2.933 1.435 1.498
Junio 135 84 51 2.858 1.511 1.347
Julio 135 84 51 3.054 1.686 1.368
Agosto 136 85 51 2.997 1.820 1.177
Porcentaje de variación (%)
Agosto 1998/1997 7,2 99,6 -37,5
Ene-Ago 1998/1997 6,6 7,3 6,0

a/ : Promedio
P/ : Cifras provisionales

Inicio