Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality
Chile: INDICES DE PRODUCCION Y VENTA FISICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, POR AGRUPACION (*)
( Base : Promedio Año 1989 = 100 )
Variación porcentual: Enero-Agosto 1998 respecto Enero-Agosto 1997
Agrupaciones Producción Física Venta Física
Ponderaciones 1998 1997 Variac. % 1998 1997 Variac. %
P/ Indice 100,00 144,9 143,7 0,8 144,4 144,5 -0,1
311-2 Fabricac. de productos alimenticios 22,38 116,8 122,6 -4,7 109,2 113,3 -3,6
313 Industrias de bebidas 4,32 129,1 122,2 5,6 128,3 124,7 2,9
314 Industria del tabaco 3,65 131,4 133,1 -1,3 129,1 122,6 5,3
321 Fabricac. de textiles 5,12 89,4 98,1 -8,9 91,0 100,7 -9,6
322 Fabricac. prendas de vestir, excepto calzado 2,52 58,1 69,1 -15,9 56,6 67,8 -16,5
323 Industria del cuero; produc. de cuero y sucedáneos 0,48 82,4 92,5 -10,9 88,5 99,7 -11,2
324 Fabricac. de calzado, exc. de caucho o plástico 1,74 69,7 75,5 -7,7 67,5 74,6 -9,5
331 Industria de madera y sus productos exc. muebles 4,00 113,5 119,4 -4,9 106,5 115,2 -7,6
332 Fabricac. de muebles y accesorios, exc. metálicos 0,87 128,8 129,0 -0,2 115,8 120,6 -4,0
341 Fabricac. de papel y productos de papel 7,93 161,8 158,5 2,1 155,7 166,7 -6,6
342 Imprentas, editoriales e industrias conexas 3,13 181,0 185,1 -2,2 182,4 184,8 -1,3
351 Fabricac. de sustancias químicas industriales 4,71 172,9 163,2 5,9 165,5 159,3 3,9
352 Fabricac. de otros productos químicos 7,25 202,6 188,7 7,4 225,8 210,8 7,1
353 Refinerías de petróleo 6,32 148,8 139,9 6,4 162,3 148,8 9,1
354 Fabricac. prod. derivados de petróleo y carbón 1,42 248,4 205,7 20,8 228,2 194,4 17,4
355 Fabricac. de productos de caucho 0,99 115,2 115,5 -0,3 109,9 120,2 -8,6
356 Fabricac. de productos plásticos nep 2,24 229,9 217,7 5,6 220,8 210,6 4,8
361 Fabricac. de objetos de loza y porcelana 0,28 68,6 65,8 4,3 63,1 59,6 5,9
362 Fabricac. de vidrio y productos de vidrio 0,69 232,8 233,5 -0,3 242,3 210,2 15,3
369 Fabricac. otros productos minerales no metálicos 2,59 218,2 192,8 13,2 223,7 198,7 12,6
371 Industrias básicas de hierro y acero 5,14 133,1 143,8 -7,4 131,6 152,3 -13,6
372 Industrias básicas de metales no ferrosos (**) 1,55 110,5 110,0 0,5 121,1 115,8 4,6
381 Fabricac. prod. metálicos exc. maquinaria y equipo 4,95 166,8 163,0 2,3 182,5 172,7 5,7
382 Construcción de maquinaria, exc. la eléctrica 2,46 259,3 252,9 2,5 237,7 246,7 -3,6
383 Construcción máq., aparatos y acces. eléctricos 1,57 134,0 138,8 -3,5 129,6 144,2 -10,1
384 Construcción de material de transporte 1,29 113,1 112,4 0,6 100,0 107,6 -7,1
385 Fabricac. equipo profesional y artículos oftálmicos 0,15 134,2 137,0 -2,0 131,9 135,0 -2,3
390 Otras industrias manufactureras 0,24 96,4 96,4 0,0 95,8 94,8 1,1
(*) Indices excluyen fundición y refinación de cobre
(**) Incluye los grupos 3722: Productos de Cobre y sus aleaciones, y 3729: Ind. Básicas de Metales No Ferrosos, excepto
el cobre
P/ Cifras provisionales para 1998

inicio