Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality
INDICE DE VENTA FISICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, POR AGRUPACION (*)
( Base : Promedio Año 1989 = 100 ) (Chile)
Variación porcentual: Agosto 1998 respecto Agosto 1997
Agrupaciones Indice de Venta
Ponderaciones 1998 1997 Variac. %
P/ Indice 100,0 144,1 147,6 -2,4
311-2 Fabricac. de productos alimenticios 22,4 116,6 119,4 -2,3
313 Industrias de bebidas 4,3 120,2 130,5 -7,9
314 Industria del tabaco 3,7 124,1 117,7 5,4
321 Fabricac. de textiles 5,1 97,4 103,9 -6,3
322 Fabricac. prendas de vestir, excepto calzado 2,5 65,8 87,2 -24,5
323 Industria del cuero; produc. de cuero y sucedáneos 0,5 93,8 117,3 -20,0
324 Fabricac. de calzado, exc. de caucho o plástico 1,7 78,7 78,3 0,5
331 Industria de madera y sus productos exc. muebles 4,0 98,6 108,9 -9,5
332 Fabricac. de muebles y accesorios, exc. metálicos 0,9 103,4 119,8 -13,7
341 Fabricac. de papel y productos de papel 7,9 125,0 133,5 -6,4
342 Imprentas, editoriales e industrias conexas 3,1 230,0 213,0 8,0
351 Fabricac. de sustancias químicas industriales 4,7 155,4 160,9 -3,4
352 Fabricac. de otros productos químicos 7,3 248,0 225,8 9,8
353 Refinerías de petróleo 6,3 169,6 154,7 9,6
354 Fabricac. prod. derivados de petróleo y carbón 1,4 241,7 188,5 28,2
355 Fabricac. de productos de caucho 1,0 109,5 115,6 -5,3
356 Fabricac. de productos plásticos nep 2,2 232,5 194,9 19,3
361 Fabricac. de objetos de loza y porcelana 0,3 59,9 63,2 -5,2
362 Fabricac. de vidrio y productos de vidrio 0,7 256,1 238,4 7,4
369 Fabricac. otros productos minerales no metálicos 2,6 210,0 199,7 5,2
371 Industrias básicas de hierro y acero 5,1 109,8 148,8 -26,2
372 Industrias básicas de metales no ferrosos (**) 1,6 121,0 109,5 10,5
381 Fabricac. prod. metálicos exc. maquinaria y equipo 5,0 165,8 160,7 3,2
382 Construcción de maquinaria, exc. la eléctrica 2,5 211,6 315,2 -32,9
383 Construcción máq., aparatos y acces. eléctricos 1,6 136,3 149,9 -9,1
384 Construcción de material de transporte 1,3 100,2 148,8 -32,7
385 Fabricac. equipo profesional y artículos oftálmicos 0,2 131,2 133,5 -1,7
390 Otras industrias manufactureras 0,2 79,9 75,3 6,1
(*) Indice excluye fundición y refinación de cobre
(**) Incluye los grupos 3722: Productos de Cobre y sus aleaciones, y 3729: Ind. Básicas de Metales No Ferrosos,
excepto el cobre
P/ Cifras provisionales para 1998

inicio