Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality
INDICE DE PRODUCCION MINERA (Chile)
( Base: Promedio 1990 = 100 )
AGOSTO 1998
Año y Mes Indice General Variación Indice Variación Indice No Metálico Variación
En 12 meses (%) Promedio (%) En 12 meses (%) Promedio (%) En 12 meses (%) Promedio (%)
1993 Promedio 123,2 - 4,0 127,3 - 4,7 90,4 - -2,6
1994 Promedio 131,4 - 6,6 137,3 - 7,8 84,0 - -7,1
1995 Promedio 146,2 - 11,3 154,0 - 12,1 83,8 - -0,3
1996 Promedio 178,8 - 22,3 190,3 - 23,6 85,1 - 1,6
1997 Promedio 197,2 - 10,3 209,3 - 10,0 99,1 - 16,4
1997
Enero 191,0 20,7 - 204,0 21,6 - 85,7 5,4 -
Febrero 180,5 8,7 14,6 192,0 8,8 15,0 87,6 8,4 6,9
Marzo 203,7 17,8 15,7 216,2 17,8 16,0 102,4 17,8 10,7
Abril 191,7 10,9 14,5 203,1 10,6 14,6 99,9 15,9 12,1
Mayo 203,7 13,9 14,3 215,9 13,0 14,3 104,9 28,2 15,2
Junio 189,3 7,3 13,1 200,0 6,4 12,9 102,3 22,1 16,4
Julio 190,8 4,3 11,8 201,3 2,9 11,4 105,9 31,4 18,5
Agosto 199,8 10,6 11,6 211,9 10,3 11,3 101,8 15,9 18,1
Septiembre 199,9 13,0 11,8 212,3 12,8 11,4 99,7 17,0 18,0
Octubre 204,7 4,7 11,0 217,1 4,1 10,6 104,4 15,6 17,7
Noviembre 193,1 7,5 10,7 204,1 7,0 10,3 103,9 14,2 17,4
Diciembre 218,4 7,0 10,3 234,1 7,0 10,0 90,8 6,0 16,4
1998  
Enero 197,8 3,6 - 212,0 3,9 - 82,8 -3,4 -
Febrero 183,0 1,4 2,5 194,8 1,5 2,7 87,2 -0,5 -1,9
Marzo 213,3 4,7 3,3 227,5 5,2 3,6 98,0 -4,3 -2,8
Abril 207,4 8,2 4,5 221,1 8,9 4,9 96,5 -3,4 -3,0
Mayo 219,3 7,7 5,2 234,4 8,6 5,7 97,3 -7,2 -4,0
Junio 189,1 -0,1 4,3 201,1 0,6 4,8 91,6 -10,5 -5,0
Julio 204,6 7,2 4,7 218,0 8,3 5,3 96,6 -8,8 -5,6
Agosto 199,4 -0,2 4,1 212,5 0,3 4,7 93,5 -8,2 -5,9
P/ : Cifras Provisionales
% : Variación Porcentual
Promedio : Respecto a igual período del año anterior.  
En 12 meses : Respecto a igual mes del año anterior.

inicio