Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality

INDICE NOMINAL DE COSTO DE MANO DE OBRA POR HORA Y GRUPOS OCUPACIONALES (Chile)
(Base Abril 1993=100)
Agosto 1998

AŃO Y MES INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL (1)
PER
SONAL
DIREC
TIVO
PROFE
SIO
NALES
TEC
NI
COS
PERSONAL
ADMINIS
TRATIVO
TRAB DE
SERV PER
Y DE PROT
EMPLEADOS
DE COMER
Y DEMOST
TRABAJADO
CALIFICAD
OPERAD Y
MONT DE
INST MAQ
TRABAJ
NO
CALIFIC
1993-Diciem. 110.54 114.09 108.54 112.56 113.77 108.08 112.58 110.37 112.57
1994 Diciem. 128.22 130.70 122.56 131.55 131.54 117.88 128.20 127.24 128.27
1995 Diciem. 146.96 149.03 136.11 148.17 146.35 134.23 138.40 139.49 145.43
1996 Diciem. 159.26 165.58 147.60 161.11 157.21 140.35 150.79 151.71 161.13
1996 Junio 153.20 155.77 140.95 153.28 152.97 140.36 144.62 144.98 150.55
Julio 154.28 155.83 141.61 154.72 149.48 140.57 142.74 143.68 151.39
Agosto 154.43 156.64 141.49 154.88 149.95 141.15 144.12 143.69 153.31
Septie. 155.50 157.93 142.07 156.40 150.83 140.97 145.49 146.25 155.23
Octubre 153.78 158.36 141.70 156.56 152.94 138.61 145.20 147.03 155.35
Noviem. 156.20 159.51 143.16 158.41 154.63 139.06 146.93 148.66 157.13
Diciem. 159.26 165.58 147.60 161.11 157.21 140.35 150.79 151.71 161.13
1997 Enero 160.23 166.63 147.27 161.28 158.97 141.62 148.63 151.14 159.83
Febrero 162.17 166.79 147.87 161.32 158.44 141.72 150.19 152.87 161.64
Marzo 165.01 168.68 147.90 162.38 157.49 143.19 151.60 155.02 163.16
Abril 165.30 169.96 148.78 163.05 158.76 143.53 153.68 155.58 162.74
Mayo 165.69 170.10 149.24 163.32 158.49 144.15 155.03 155.00 162.36
Junio 166.69 171.74 150.05 165.17 159.85 144.39 156.65 155.72 164.34
Julio 167.97 171.71 150.24 166.62 162.24 144.55 156.71 156.19 165.64
Agosto 169.35 171.80 151.28 166.39 161.62 145.48 154.41 154.53 163.38
Septiembre 170.01 172.58 151.62 166.81 165.20 146.70 155.19 157.37 165.95
Octubre 171.14 174.18 152.35 168.65 164.27 148.14 160.82 159.88 167.99
Noviembre 172.36 175.40 154.64 169.83 166.26 147.86 160.66 160.00 168.26
Diciembre 175.04 179.39 156.93 172.57 170.51 150.00 163.05 161.65 170.98
1998 Enero 176.11 181.34 158.61 173.98 171.56 151.55 164.24 163.47 172.94
Febrero 178.28 183.19 157.49 175.47 175.63 150.34 164.52 158.50 172.41
Marzo 178.84 184.63 158.33 177.10 174.73 152.08 162.53 159.29 171.87
Abril 179.73 186.71 159.77 177.86 176.80 152.85 163.60 159.81 174.33
Mayo 179.23 187.27 160.01 179.32 179.62 152.73 164.13 159.83 175.08
Junio 179.53 187.05 161.98 180.31 182.52 150.59 165.76 163.00 174.89
Julio 179.85 188.24 163.07 180.97 184.45 152.87 165.88 163.76 174.97
Agosto 179.94 188.97 164.67 182.77 183.57 152.78 167.65 163.78 174.75


(1) Grupos Ocupacionales asociados a la CIUO 88.

Inicio