Make your work easier and more efficient installing the rrojasdatabank  toolbar ( you can customize it ) in your browser. 
Counter visits from more than 160  countries and 1400 universities (details)

The political economy of development
This academic site promotes excellence in teaching and researching economics and development, and the advancing of describing, understanding, explaining and theorizing.
About us- Castellano- Français - Dedication
Home- Themes- Reports- Statistics/Search- Lecture notes/News- People's Century- Puro Chile- Mapuche


World indicators on the environmentWorld Energy Statistics - Time SeriesEconomic inequality

INDICE NOMINAL DE REMUNERACIONES POR HORA Y GRUPOS OCUPACIONALES (Chile)
(Base Abril 1993=100)
Agosto 1998

AŃO Y MES INDICES POR GRUPO OCUPACIONAL (1)
PER
SONAL
DIREC
TIVO
PROFE
SIO
NALES
TEC
NI
COS
PERSONAL
ADMINIS
TRATIVO
TRAB DE
SERV PER
Y DE PROT
EMPLEADOS
DE COMER
Y DEMOST
TRABAJADO
CALIFICAD
OPERAD Y
MONT DE
INST MAQ
TRABAJ
NO
CALIFIC
1993-Diciem. 112.52 118.74 113.67 114.19 111.43 114.32 116.63 115.29 114.06
1994 Diciem. 128.01 136.11 128.79 135.69 126.32 126.71 130.08 134.21 130.02
1995 Diciem. 148.37 157.62 145.52 154.49 146.40 144.99 143.83 150.80 149.77
1996 Diciem. 162.86 177.78 158.70 167.85 160.40 159.05 157.05 163.09 163.67
1996 Junio 156.83 166.03 151.69 160.38 153.43 153.92 150.97 154.71 154.45
Julio 157.59 166.04 152.10 161.23 152.22 154.86 152.22 155.49 155.75
Agosto 158.07 167.10 152.37 162.67 153.25 157.41 153.36 155.45 157.96
Septie. 158.61 167.88 152.09 162.96 152.75 157.25 154.71 157.92 159.54
Octubre. 157.58 169.06 152.27 163.35 155.68 155.73 154.27 159.29 159.28
Noviem. 159.72 170.24 153.83 164.80 157.34 156.53 155.21 161.17 159.87
Diciem. 162.86 177.78 158.70 167.85 160.40 159.05 157.05 163.09 163.67
1997 Enero 163.36 179.52 159.02 169.52 161.86 160.09 157.51 165.11 164.58
Febrero 165.28 180.59 159.88 170.36 161.71 160.67 158.24 165.55 166.45
Marzo 168.17 181.70 160.74 171.06 161.48 162.46 158.39 166.36 167.30
Abril 167.80 183.35 161.73 171.66 161.03 162.58 159.09 166.87 166.72
Mayo 168.36 183.32 162.42 172.27 162.34 163.52 160.21 167.03 166.79
Junio 169.88 185.05 163.07 173.37 162.31 164.94 159.63 167.25 168.09
Julio 171.04 185.72 163.44 174.90 164.37 165.99 160.94 168.39 169.23
Agosto 172.30 186.31 163.94 175.25 164.66 167.17 162.60 168.61 170.05
Septiembre 173.59 187.20 163.55 175.43 166.65 168.49 163.16 169.55 173.59
Octubre 173.78 187.79 163.40 176.37 167.51 169.79 163.36 169.54 173.43
Noviembre 174.83 188.90 165.24 177.44 170.50 170.36 163.81 171.08 174.44
Diciembre 178.12 194.04 168.41 188.82 174.31 170.65 166.27 172.66 177.23
1998 Enero 180.73 196.29 170.82 183.38 174.31 173.53 167.56 173.85 179.69
Febrero 183.19 199.17 170.78 185.50 177.07 172.30 167.70 172.32 179.95
Marzo 182.99 201.34 171.23 186.27 177.74 173.86 169.28 172.92 180.18
Abril 183.65 203.48 172.51 186.95 180.02 174.70 169.62 173.28 181.45
Mayo 183.87 204.02 173.46 188.27 182.24 174.71 170.20 173.99 182.04
Junio 184.39 203.71 174.35 189.43 183.71 174.76 172.01 176.94 183.43
Julio 184.44 203.98 175.94 190.43 186.21 177.63 172.14 177.85 182.99
Agosto 184.94 204.83 176.81 191.08 185.24 178.18 173.17 177.67 182.59


(1) Grupos Ocupacionales asociados a la CIUO 88.

Inicio