| Foreign Direct
      Investment
      Inflow.-Chile.- 1974-1996 
      
        | Foreign
        Investment by Country of Origin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Authorized
        and Materialized Direct Investment Under Law 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | 1974-1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | US $millions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Source: Foreign
        Investment Committee - Government of Chile, January 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  | Authorized Investment |  
        |  | 1974-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996* | TOTAL |  
        | Arab Emirates | 1.7 | - | - | - | - | - | - |  | 1.7 |  
        | Argentina | 72.5 | 7.0 | 17.0 | 12.3 | 138.2 | 80.3 | 26.9 | 118.3 | 472.5 |  
        | Australia | 622.3 | 26.4 | 305.0 | 44.3 | 37.0 | 23.9 | 225.1 | 53.2 | 1,337.2 |  
        | Austria | 4.1 | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 7.7 | 2.4 | 27.8 |  
        | Bahamas | 5.5 | 75.0 | - | 0.0 | 250.0 | - | 23.8 | 37.4 | 391.7 |  
        | Barbados | 3.5 | - | - | - | - | - | - |  | 3.5 |  
        | Belgium | 12.4 | - | 1.7 | 4.9 | 5.7 | 0.7 | -4.8 | 80.8 | 101.4 |  
        | Bermuda | 30.0 | 0.4 | 0.0 | 25.0 | 100.3 | 0.3 | 50.5 | 19.5 | 226.0 |  
        | Bolivia | 2.3 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | - | 0.1 | 3.0 |  
        | Brazil | 84.5 | 1.5 | 16.6 | 19.3 | 11.4 | 17.1 | 20.3 | 0.2 | 170.8 |  
        | Canada | 1,887.0 | 492.2 | 190.9 | 1,786.7 | 357.4 | 672.6 | 2,012.7 | 991.6 | 8,390.9 |  
        | Cape Verde | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - |  | 0.3 |  
        | Cayman Islands | 211.5 | 0.6 | 103.0 | 134.5 | 3.0 | 13.6 | 353.6 | 108.7 | 928.4 |  
        | China | 20.0 | - | - | - | 10.4 | 0.7 | 0.2 | 30.0 | 61.3 |  
        | Colombia | 15.2 | - | - | - | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 19.8 |  
        | Costa Rica | 7.2 | - | - | - | - | - | - |  | 7.2 |  
        | Cyprus | 6.0 | - | - | - | - | - | - |  | 6.0 |  
        | Denmark | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 4.6 | - | - | 10.0 | 0.5 | 21.5 |  
        | Dominican Republic | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  
        | Dutch Antilles | 13.9 | - | 20.0 | 3.8 | 11.6 | 0.0 |  | 23.3 | 72.6 |  
        | Ecuador | 0.3 | - | 3.0 | 0.0 | - | 0.5 | - |  | 3.8 |  
        | Egypt | 0.3 | - | - | 0.0 | - | - | - |  | 0.4 |  
        | El Salvador | 0.4 | - | - | - | - | - | - |  | 0.4 |  
        | Finland | 0.2 | 0.0 | 400.5 | 0.1 | 1.7 | 45.0 | 255.0 | 0.0 | 702.5 |  
        | France | 100.1 | 45.9 | 11.0 | 49.2 | 13.4 | 46.9 | 35.1 | 69.1 | 370.7 |  
        | Germany | 87.4 | 3.9 | 22.3 | 23.4 | 8.7 | 14.0 | 7.7 | 218.7 | 386.0 |  
        | Guatemala | 0.0 | - | - | - | - | - | - |  | 0.0 |  
        | Holland | 187.7 | 55.8 | 41.6 | 8.1 | 13.1 | 11.8 | 40.1 | 185.3 | 543.6 |  
        | Honduras | 2.0 | - | - | - | - | - | - |  | 2.0 |  
        | Hong Kong | 6.3 |  | - | 0.3 | 25.6 | 0.1 | - | 0.0 | 32.2 |  
        | Iceland | - | - | - | 2.0 | - | 3.0 | - |  | 5.0 |  
        | India | 0.2 | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 0.7 |  | 2.3 |  
        | International Organizations | 219.9 | 10.0 | 28.7 | 1.5 | 8.1 | 13.5 | 10.2 | 7.2 | 299.0 |  
        | Iran |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  
        | Ireland | 0.2 | - | 10.5 | - | 1.0 | 9.4 | - | 0.5 | 21.5 |  
        | Israel | 0.2 | - | 3.1 | 0.2 | - | 4.6 | - |  | 8.1 |  
        | Italy | 25.6 | 1.2 | 22.5 | 5.3 | 2.8 | 9.8 | 18.0 | 406.9 | 492.1 |  
        | Japan | 378.1 | 45.5 | 423.9 | 25.5 | 14.2 | 20.3 | 6.6 | 33.1 | 947.1 |  
        | Jordan | 0.5 | - | 0.1 | - | - | - | - |  | 0.6 |  
        | Korea | 13.1 | 0.1 | - | 1.0 | 6.5 | 14.3 | 1.7 | 4.7 | 41.5 |  
        | Liberia | 1.1 | - | - | - | 0.2 | - | - |  | 1.2 |  
        | Lichtenstein | 79.2 | 0.1 | 6.8 | 22.0 | 5.1 | 22.4 | 20.8 | 25.9 | 182.4 |  
        | Luxembourg | 147.6 | 10.2 | 0.1 | 9.0 | 6.6 | 26.0 | 0.1 |  | 199.4 |  
        | Malaysia | - | - | - | - | 3.0 | 2.0 | - | 5.0 | 10.0 |  
        | Mexico | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.8 | 18.0 | 0.7 | 6.4 | 40.7 |  
        | Monaco | - | - | - | - | - | - | 2.5 |  | 2.5 |  
        | New Zealand | 94.5 | 0.8 | - | 10.6 | 0.3 | 19.5 | 15.0 | 39.7 | 180.4 |  
        | Norway | 4.5 | - | 2.4 | - | 1.1 | 60.0 | 4.0 | 4.5 | 76.4 |  
        | Pakistan | - | - | - | - | - | - | 0.2 |  | 0.2 |  
        | Panama | 194.6 | 29.0 | 10.7 | 18.2 | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | 270.4 |  
        | Papua New Guinea | - | 40.0 | - | - | 4.5 | - | - |  | 44.5 |  
        | Paraguay | 1.5 | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - |  | 1.6 |  
        | Peru | 5.8 | 0.9 | 5.4 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 19.1 |  
        | Portugal | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  
        | Romania | 3.1 | - | - | - | - | 0.3 | - |  | 3.4 |  
        | Singapore | - | - | 50.0 | - | - | 1.1 | - | 0.3 | 51.4 |  
        | South Africa | 80.8 | - | - | 301.6 | 13.3 | 201.7 | 1,500.0 | 6.4 | 2,103.8 |  
        | Spain | 599.2 | 35.9 | 69.2 | 16.4 | 102.8 | 42.2 | 67.8 | 1,065.8 | 1,999.4 |  
        | Sweden | 31.0 | 12.2 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 52.0 |  
        | Switzerland | 62.8 | 7.8 | 32.3 | 139.3 | 62.0 | 3.8 | 5.4 | 63.6 | 377.0 |  
        | Taiwan | 2.8 | - | 2.5 | - | - | - | 0.0 |  | 5.3 |  
        | Uruguay | 30.7 | 3.9 | 4.9 | 11.1 | 13.4 | 26.0 | 26.7 | 19.3 | 135.9 |  
        | United Kingdom | 1,111.6 | 321.4 | 73.8 | 14.9 | 11.5 | 140.2 | 81.1 | 225.4 | 1,979.9 |  
        | United States | 7,038.2 | 304.8 | 1,506.0 | 303.2 | 902.7 | 4,321.3 | 1,139.5 | 3,067.3 | 18,583.0 |  
        | Vanuatu | - | - | 0.2 | - | - | - | - |  | 0.2 |  
        | Venezuela | 7.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 12.4 | 0.6 | 14.0 | 14.3 | 50.7 |  
        | TOTAL | 13,525.3 | 1,536.4 | 3,395.1 | 3,014.6 | 2,171.4 | 5,901.1 | 5,987.5 | 6,942.6 | 42,473.8 |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Country classification is based head office or
        principal partner location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        | * preliminary data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     Last Updated on 09/09/00
 By Dr. Robinson Rojas
 |